DOLAR 32,3745 -0.34%
EURO 34,7202 -0.27%
ALTIN 2.402,15-0,83
BITCOIN 18711101,60%
Bursa
12°

KAPALI

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.181 s Değişim: 1.35% 135,41 Adet:   1.033 Mio.Lot Hacim:   41.679 Mio.TL
EN YÜKSEK 10205
EN DÜŞÜK 10,097
Açılış: 10.097 Dünkü Kapanış: 10.046

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 186,20 2,03 11:22:09
  • AGROT 31,34 0,90 11:22:09
  • AHGAZ 13,32 0,45 11:22:11
  • AKBNK 58,85 -1,01 11:22:12
  • AKCNS 151,80 0,53 11:22:01
  • AKFGY 2,27 1,34 11:21:40
  • AKFYE 26,40 10,00 11:20:22
  • AKSA 124,20 6,70 11:22:13
  • AKSEN 39,38 2,39 11:22:10
  • ALARK 117,80 1,03 11:22:11
  • ALBRK 4,94 -1,40 11:21:48
  • ALFAS 92,75 3,29 11:22:12
  • ANSGR 89,30 -0,78 11:22:11
  • ARCLK 173,60 0,35 11:22:13
  • ASELS 62,10 2,22 11:22:14
  • ASTOR 100,10 6,72 11:22:12
  • BERA 19,11 0,84 11:21:38
  • BFREN 1.019,00 1,29 11:21:37
  • BIENY 42,58 2,31 11:22:11
  • BIMAS 397,25 2,65 11:21:37
  • BIOEN 18,82 1,46 11:22:11
  • BOBET 38,20 1,22 11:22:11
  • BRSAN 604,50 0,50 11:21:59
  • BRYAT 3.250,00 0,54 11:21:42
  • BTCIM 135,60 -0,51 11:21:29
  • CANTE 18,53 1,37 11:22:11
  • CCOLA 731,50 0,90 11:22:10
  • CIMSA 32,12 0,56 11:22:10
  • CWENE 295,75 3,14 11:22:14
  • DOAS 290,00 2,20 11:22:14
  • DOHOL 14,64 0,34 11:22:13
  • ECILC 52,50 0,96 11:22:00
  • ECZYT 236,30 0,98 11:21:18
  • EGEEN 17.932,50 2,47 11:22:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,06 3,29 11:22:13
  • ENERY 165,70 1,04 11:22:13
  • ENJSA 65,80 -3,31 11:22:13
  • ENKAI 38,66 0,68 11:22:11
  • EREGL 44,60 3,58 11:22:13
  • EUPWR 153,80 3,22 11:22:13
  • EUREN 15,60 0,39 11:22:11
  • FROTO 1.145,00 2,78 11:22:11
  • GARAN 83,20 0,91 11:22:13
  • GESAN 73,30 3,17 11:22:12
  • GUBRF 156,90 1,82 11:22:02
  • GWIND 29,10 2,68 11:22:11
  • HALKB 16,14 -0,92 11:22:11
  • HEKTS 15,77 3,61 11:22:14
  • IPEKE 43,34 0,84 11:22:09
  • ISCTR 13,70 -0,07 11:22:13
  • ISGYO 15,87 1,54 11:22:12
  • ISMEN 37,90 1,39 11:22:12
  • IZENR 26,84 1,74 11:22:13
  • KAYSE 32,80 -1,50 11:22:12
  • KCAER 59,65 2,76 11:21:59
  • KCHOL 235,70 4,25 11:22:12
  • KLSER 61,60 2,50 11:22:01
  • KONTR 244,70 3,69 11:22:14
  • KONYA 11.842,50 3,52 11:21:39
  • KOZAA 52,75 1,64 11:22:10
  • KOZAL 23,58 1,38 11:22:10
  • KRDMD 26,62 2,31 11:22:11
  • MAVI 93,90 1,51 11:22:11
  • MGROS 444,25 0,51 11:22:10
  • MIATK 57,75 2,76 11:22:13
  • ODAS 9,88 3,35 11:22:12
  • OTKAR 519,50 -0,76 11:22:07
  • OYAKC 61,30 1,16 11:22:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,16 2,12 11:22:13
  • PGSUS 1.034,00 0,00 11:22:12
  • QUAGR 4,44 6,73 11:22:11
  • REEDR 42,16 1,10 11:22:13
  • SAHOL 91,75 -0,60 11:22:11
  • SASA 43,34 4,99 11:22:14
  • SAYAS 80,10 1,84 11:22:10
  • SDTTR 331,75 -0,97 11:21:15
  • SISE 51,45 2,08 11:22:13
  • SKBNK 4,84 -0,41 11:21:35
  • SMRTG 56,65 2,07 11:22:12
  • SOKM 59,20 1,54 11:22:10
  • TABGD 159,80 3,70 11:22:09
  • TAVHL 222,20 1,05 11:22:12
  • TCELL 80,90 0,12 11:22:12
  • THYAO 328,25 0,69 11:22:14
  • TKFEN 52,20 0,87 11:22:05
  • TOASO 280,75 2,00 11:22:14
  • TSKB 9,89 0,92 11:21:51
  • TTKOM 40,56 0,45 11:22:12
  • TTRAK 933,50 1,52 11:22:14
  • TUKAS 8,95 -1,65 11:22:10
  • TUPRS 199,60 1,94 11:22:13
  • TURSG 66,70 0,68 11:22:09
  • ULKER 115,10 0,70 11:22:12
  • VAKBN 19,45 -1,17 11:22:07
  • VESBE 22,44 1,08 11:22:12
  • VESTL 84,50 1,20 11:22:00
  • YEOTK 214,90 3,07 11:22:12
  • YKBNK 31,54 -2,29 11:22:13
  • YYLGD 14,12 2,32 11:22:10
  • ZOREN 6,75 2,12 11:22:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.