DOLAR 32,3717 0.15%
EURO 35,0420 -0.18%
ALTIN 2.324,420,23
BITCOIN 2271208-0,55%
Bursa
21°

AÇIK

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2272623 19667437 % -0.58988 12:01
  • Ethereum 114911 120070733.57985 % -0.60398 12:00
  • Tether 32.38 104504319949.97 % 0.24325 11:56
  • BNB 19941.81 153856150 % 4.97563 12:00
  • Solana 6013.63 444405922.34428 % 0.25414 12:00
  • XRP 20.39 54884241878 % 1.35722 12:02
  • Lido Staked Ether 114539 9695613.5367065 % -0.70599 12:00
  • Dogecoin 6.93 143642456383.7 % -1.4172 12:00
  • Cardano 21.11 35265016272.851 % 0.12236 12:00
  • Avalanche 1743.2 377416610.66368 % -0.81564 12:01
  • Shiba Inu 0.00100013 5.8926504139497E+14 % -5.34518 12:02
  • Toncoin 159.3 3470342207.52 % -0.42634 12:00
  • Polkadot 309.36 1346298805.0812 % -0.11173 12:00
  • Bitcoin Cash 20566 19682574.896651 % 11.17386 12:02
  • Chainlink 613.8 587099971.30834 % -3.18334 12:02
  • Wrapped Bitcoin 2271065 155266.89789822 % -0.58961 12:00
  • TRON 3.89 87747802055.682 % -0.00913 12:01
  • Uniswap 420.42 753766667 % 4.78208 12:02
  • Polygon 32.24 9282943566.204 % -1.73086 12:00
  • Internet Computer 569.84 461399208.75259 % -0.40653 12:00
  • Litecoin 3327.64 74363895.733471 % 8.50596 12:00
  • NEAR Protocol 228.83 1039156880.1147 % -3.25008 12:02
  • Aptos 556.37 396947496.67187 % -3.7599 12:00
  • LEO Token 196.95 926809330.9 % 0.12929 12:00
  • Stacks 114.43 1450733397.038 % 4.7306 12:02
  • Ethereum Classic 1121.41 146277701.82694 % 7.2907 12:02
  • Filecoin 309.78 527605290 % 4.54631 12:01
  • Cosmos Hub 401.26 390688369.81327 % 0.43061 12:01
  • Arbitrum 53.52 2653939384 % -1.45744 12:02
  • Immutable 98.11 1423019954.3898 % 3.17137 12:00
  • Render 357.13 381860659.29282 % -2.46245 12:00
  • Stellar 4.69 28812218049.235 % 5.21916 12:01
  • Cronos 4.99 26619598594.191 % 0.41444 12:01
  • Hedera 3.73 33700898671.486 % 0.026 12:02
  • OKB 2070.3 60000000 % -0.78375 12:01
  • The Graph 13.01 9456666824.6912 % -3.21061 12:01
  • Mantle 37.83 3233737802.0331 % -2.08008 12:00
  • dogwifhat 119.38 998926392 % 17.30196 12:00
  • Optimism 118.61 1006141600 % -1.23105 12:02
  • Bittensor 17169.66 6502519 % -5.2679 12:00
  • Fetch.ai 105.12 1043462805 % -2.8221 12:00
  • VeChain 1.49 72714516834 % 2.6456 12:00
  • Injective 1205.98 88392222.33 % -0.82453 12:00
  • Pepe 0.00025333 4.2069E+14 % -2.2894 12:00
  • Maker 113647 924493.83675235 % 3.32537 12:00
  • Kaspa 4.45 23088387840.511 % 1.29386 12:02
  • THORChain 296.16 335719373 % -2.38216 12:01
  • Theta Network 95.55 1000000000 % -0.41589 12:00
  • Fantom 32.09 2803634835.5266 % -3.1146 12:02
  • Arweave 1339.59 65454185.538151 % -3.42029 12:00
  • Celestia 493.49 173701061.99646 % 9.99135 12:02
  • Lido DAO 93.66 891713394.05226 % -1.95688 12:02
  • First Digital USD 32.49 2549846920.87 % 0.67814 12:02
  • Sui 65.23 1230916717.7942 % 1.59649 12:01
  • Monero 4373.74 18147820.376415 % -1.38224 12:01
  • GALA 2.12 37223393966.684 % -1.02764 12:02
  • FLOKI 0.00781711 9712432572749 % -0.46916 12:01
  • Sei 27.25 2675000000 % -2.46165 12:00
  • Algorand 8.97 8082355528.4582 % 1.89584 12:02
  • Rocket Pool ETH 126589 536391.47176282 % -0.72022 11:59
  • Flow 44.03 1497662370 % -1.56624 12:02
  • Quant 4436.88 14544176.164091 % -1.20486 12:02
  • Bitcoin SV 3284.78 19673800 % 8.5391 12:01
  • Mantle Staked Ether 117310 523829.64327796 % -0.57267 11:59
  • Aave 4151.06 14786824.224067 % 1.66717 12:01
  • Beam 1.16 52726963898.357 % -2.48469 12:01
  • Conflux 15.53 3847187575.7062 % 0.87536 12:02
  • Bonk 0.00087495 65872408760776 % 0.79648 12:00
  • Wrapped eETH 118824 477407.9604843 % -0.92727 11:59
  • SingularityNET 43.77 1279381312.6426 % -0.58804 12:00
  • Jupiter 40.81 1350000000 % -0.95326 12:02
  • dYdX 113.38 464677529 % 1.31967 12:00
  • MultiversX 1960.57 26749291 % -0.77271 12:00
  • Synthetix Network 157.72 327769196.13952 % 0.07137 12:00
  • Starknet 71.08 728000000 % -4.48323 12:01
  • Ribbon Finance 54.34 951085894.67283 % 1.26125 12:00
  • BitTorrent 5.339E-5 9.68246428571E+14 % 6.79456 12:01
  • The Sandbox 22.9 2251731926.2233 % 1.95329 12:00
  • Axie Infinity 361.35 142341424.80414 % -0.72909 12:00
  • ether.fi Staked ETH 114723 399038.89057158 % -0.01016 12:00
  • Bitget Token 32.48 1400001000 % -0.47616 12:00
  • Ethena USDe 32.4 1406535876.9787 % 0.14949 11:59
  • Tezos 46.28 976154702.95025 % 2.16146 12:02
  • eCash 0.00228421 19675342173092 % 5.43222 12:02
  • ORDI 2101.88 21000000 % 4.5389 12:01
  • Worldcoin 269.42 163511915.56686 % -1.965 12:02
  • Pyth Network 28.98 1500000000 % -0.94844 12:02
  • Mina Protocol 40.16 1076579440.84 % -1.87197 12:02
  • Gate 321.9 133588480.00483 % -2.61889 12:00
  • Chiliz 4.78 8888888888 % 3.53013 12:01
  • Axelar 68.63 612658063.67718 % 3.99068 12:01
  • Flare 1.13 36813388723.292 % 1.07807 12:02
  • EOS 36.33 1144575948.7695 % 5.42742 12:01
  • Ondo 28.57 1443764727.5882 % -2.05843 12:01
  • ApeCoin 65.45 627840909 % -0.49126 12:00
  • Decentraland 22.03 1864146610.4842 % 0.64201 12:01
  • Ronin 133.57 305323957.14433 % -2.80507 12:01
  • Akash Network 171.76 231178955.16146 % -0.42483 12:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.